月額合計 | 内 訳 |
---|---|
210,350円(税込) | 家賃、食費、管理費込み。(30/日) |
自己負担金 | |
---|---|
要支援1 | 1割 6,602円 2割 13,204円 3割 19,804円 |
要支援2 | 1割 11,175円 2割 22,350円 3割 33,525円 |
要介護1 | 1割 19,229円 2割 38,458円 3割 57,687円 |
要介護2 | 1割 21,586円 2割 43,172円 3割 64,758円 |
要介護3 | 1割 24,048円 2割 48,096円 3割 72,143円 |
要介護4 | 1割 26,334円 2割 52,668円 3割 79,002円 |
要介護5 | 1割 28,762円 2割 57,524円 3割 86,285円 |
65歳以上の要介護の方
感染症等の伝染病疾患を患っていない方
精神的疾患等を患っていない方
シニアフォレストの方針をご理解していただける方