| ①空室状況 | 満室 |
|---|---|
| ②居室数 | 68室 |
| ③月額費用 | 222,180円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 横浜市磯子区丸山1丁目14-5 |
| ⑤TEL | 045-761-9020 |
| ⑥担当者 | 生活相談員 栗田 |
| ⑦アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅徒歩17分、JR根岸線根岸駅からバス7分、丸山町公園下車徒歩4分 |

| ①空室状況 | 5室 |
|---|---|
| ②居室数 | 74室 |
| ③月額費用 | 222,180円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 横浜市旭区下川井町99 |
| ⑤TEL | 045-953-5300 |
| ⑥担当者 | 生活相談員 出垣 |
| ⑦アクセス | 相鉄本線「鶴ヶ峰」下車 神奈中バス「下宿」下車徒歩3分 |

| ①空室状況 | 1室 |
|---|---|
| ②居室数 | 73室 |
| ③月額費用 | 225,180円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 横浜市南区六ッ川1-693-18 |
| ⑤TEL | 045-713-3810 |
| ⑥担当者 | 生活相談員 隅田、小野 |
| ⑦アクセス | 京急本線「弘明寺」下車徒歩16分 神奈中バス「上六ッ川」下車徒歩2分 |

| ①空室状況 | 満室 |
|---|---|
| ②居室数 | 70室 |
| ③月額費用 | 222,180円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 横浜市都筑区見花山3‐31 |
| ⑤TEL | 045-945-1579 |
| ⑥担当者 | 生活相談員 今井 |
| ⑦アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町駅」徒歩10分 「都筑ふれあいの丘駅」徒歩12分 |

| ①空室状況 | 1室 |
|---|---|
| ②居室数 | 100室 |
| ③月額費用 | 222,420円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 港北区下田町6丁目30-33 |
| ⑤TEL | 045-561-1716 |
| ⑥担当者 | 施設長 早乙女 |
| ⑦アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅よりバス乗車5分、下田町バス停より徒歩2分 |

| ①空室状況 | 満室 |
|---|---|
| ②居室数 | 54室 |
| ③月額費用 | 223,240円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 横浜市金沢区東朝比奈3-24-5 |
| ⑤TEL | 045-789-0055 |
| ⑥担当者 | 生活相談員 鈴木、垣内 |
| ⑦アクセス | 京浜急行 金沢八景駅より、神奈中バス・京急バス・江ノ電バスにて大道中学校前下車徒歩1分 |

| ①空室状況 | 1室 |
|---|---|
| ②居室数 | 60室 |
| ③月額費用 | 222,900円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 横浜市戸塚区俣野町461 |
| ⑤TEL | 045-852-6300 |
| ⑥担当者 | 生活相談員 鈴木 |
| ⑦アクセス | JR戸塚駅、大船駅、湘南台駅より神奈川中央交通バスにて、横浜薬科大南門下車徒歩1分 |

| ①空室状況 | 1室 |
|---|---|
| ②居室数 | 50室 |
| ③月額費用 | 221,350円(税込)+介護保険自己負担金+別途費用 |
| ④住所 | 神奈川県平塚市東真土2-5-10 |
| ⑤TEL | 0463-51-3337 |
| ⑥担当者 | 生活相談員 竹内 |
| ⑦アクセス | JR東海道線平塚駅下車、神奈中バス「大念寺前」バス停より徒歩7分 |
