月額合計 | 内 訳 |
---|---|
¥210,350(税込) | 家賃、食費、管理費込み。(30/日) |
自己負担金 | |
---|---|
要支援1 | 1割 5,705 2割 11,410 3割 17,115 |
要支援2 | 1割 9,749 2割 19,498 3割 29,247 |
要介護1 | 1割 16,866 2割 33,732 3割 50,598 |
要介護2 | 1割 18,935 2割 37,870 3割 56,805 |
要介護3 | 1割 21,129 2割 42,258 3割 63,387 |
要介護4 | 1割 23,136 2割 46,272 3割 69,408 |
要介護5 | 1割 25,299 2割 50,598 3割 75,897 |
65歳以上の要介護の方(要支援の方は対象外)
感染症等の伝染病疾患を患っていない方
精神的疾患等を患っていない方
シニアフォレストの方針をご理解していただける方