月額合計 | 内 訳 |
---|---|
211,420円(税込) | 家賃、食費、管理費込み |
自己負担金 | |
---|---|
要介護1 | 1割17,302 2割34,604 3割51,906 |
要介護2 | 1割19,425 2割38,850 3割58,274 |
要介護3 | 1割21,676 2割43,352 3割65,028 |
要介護4 | 1割23,734 2割47,468 3割71,202 |
要介護5 | 1割25,954 2割51,907 3割77,860 |
65歳以上の要介護の方(要支援の方は対象外)
感染症等の伝染病疾患を患っていない方
精神的疾患等を患っていない方
シニアフォレストの方針をご理解していただける方
居室数 | 100室 空きわずか |
---|---|
開 設 | 2019年3月 |
住 所 | 横浜市港北区下田町6丁目30-33 |
アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅よりバス乗車5分。 下田町バス停より徒歩2分 |
電話番号 | 045-561-1716(担当:小野、近藤) |
居室設備 | 介護ベッド、ナースコール、洗面台、トイレ、 電話回線、地デジ対応テレビ回線、収納 |
パンフレット |