月額合計 | 内 訳 |
---|---|
214,180(税込) | 家賃、食費、管理費込み |
自己負担金 | |
---|---|
要介護1 | 1割17,431 2割34,862 3割51,293 |
要介護2 | 1割19,586 2割39,171 3割58,757 |
要介護3 | 1割21,837 2割43,674 3割65,510 |
要介護4 | 1割23,927 2割47,854 3割71,781 |
要介護5 | 1割26,146 2割52,292 3割78,438 |
65歳以上の要介護の方(要支援の方は対象外)
感染症等の伝染病疾患を患っていない方
精神的疾患等を患っていない方
シニアフォレストの方針をご理解していただける方
居室数 | 73室 空きあり |
---|---|
開 設 | 2020年4月 |
住 所 | 横浜市南区六ッ川1-693-18 |
アクセス | 京急本線「弘明寺」下車徒歩16分 神奈中バス「上六ッ川」下車徒歩2分 |
電話番号 | 045-713-3810(担当:井上) |
居室設備 | 介護ベッド、ナースコール、洗面台、トイレ、 電話回線、地デジ対応テレビ回線、収納 |
パンフレット |