月額合計 | 内 訳 |
---|---|
211,180円(税込) | 家賃、食費、管理費込み |
自己負担金 | |
---|---|
要介護1 | 1割 17,431円 2割 34,862円 3割 51,293円 |
要介護2 | 1割 19,586円 2割 39,171円 3割 58,757円 |
要介護3 | 1割 21,837円 2割 43,674円 3割 65,510円 |
要介護4 | 1割 23,927円 2割 47,854円 3割 71,781円 |
要介護5 | 1割 26,146円 2割 52,292円 3割 78,438円 |
65歳以上の要介護の方(要支援の方は対象外)
感染症等の伝染病疾患を患っていない方
精神的疾患等を患っていない方
シニアフォレストの方針をご理解していただける方
居室数 | 68室 空きあり |
---|---|
開 設 | 2023年11月 |
住 所 | 横浜市磯子区丸山1丁目14-5 |
電話番号 | 045-761-9020 |
居室設備 | 介護ベッド、ナースコール、洗面台、トイレ、 電話回線、地デジ対応テレビ回線、収納 |
パンフレット |